Leistungsverzeichnis Geflügel
Parameter | Untersuchungsmethode | Probenmaterial |
---|---|---|
Bakteriologie | ||
Identifizierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
Identifizierung eingesendeter Isolate | kulturelle Untersuchung | Isolat |
Resistenzprüfung Aerobier | Agardiffusionstest | Isolat |
Resistenzprüfung Anaerobier | Agardiffusionstest | Isolat |
Avibacterium spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Bordetella spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Campylobacter spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Clostridium spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, (Kot), Isolat |
Escherichia coli | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, (Kot), Isolat |
Escherichia coli | Serotypisierung (A, Coli 1-3, O1, O2, O18, O78:K80) | Isolat |
Enterococcus spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Gallibacterrium anatis | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Pasteurella multocida | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Pseudomonas spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Riemerella anatipestifer | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Salmonellen spp.* | Anreicherungsverfahren nach ISO 6579-1:2017 + A1:2020 | Sockentupfer, Wischproben, Einstreu, Organ, Tupfer, Kot, Futter |
Salmonellen spp.* | 3- oder 5-fach RV-Anreicherung | Sockentupfer, Wischproben, Einstreu, Organ, Tupfer, Kot, Futter |
Salmonella spp.* | Serotypisierung | Isolat |
Salmonella enteritidis Impfstamm (Sm24/Ris12/Ssq)* | Anreicherungsverfahren | Isolat |
Salmonella enteritidis Impfstamm (441/014)* | Anreicherungsverfahren | Isolat |
Staphylococcus spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Streptococcus spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Serologie | ||
Adenovirus | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Avian Pneumoviurs | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Avian Reo Virus | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Chicken Anaemia Virus (CAV) | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Egg Drop Syndrom (EDS) | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Infektiöse Bronchitis Virus (IBV) | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Infektiöse Bursitis Virus (IBD) | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Influenza-Virus Typ A* | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Mycoplasma gallisepticum (MG)* | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Mycoplasma gallisepticum (MG)* | Serum-Schnell-Agglutinationstest | Serum |
Mycoplasma synoviae (MS)* | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Mycoplasma synoviae (MS)* | Serum-Schnell-Agglutinationstest | Serum |
Newcastle Disease Virus (ND) | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Salmonellen Gruppe D* | Enzym-Immuno-Assay | Serum |
Salmonella pullorum gallinarum* | Serum-Schnell-Agglutinationstest | Serum |
Amplifikationsverfahren (PCR) | ||
Adenovirus (Fowl Adenovirus) | PCR | Organe, Tupfer |
Avian Nephritis Virus (ANV) | PCR | Organe, Tupfer |
Avian Metapneumoviurs (aMPV A&B) | PCR | Organe, Tupfer |
Avian Reo Virus | PCR | Organe, Tupfer |
Chicken Anaemia Virus (CAV) | PCR | Organe, Tupfer |
Chicken Astro Virus | PCR | Organe, Tupfer |
Chlamydia spp. | PCR | Organe, Tupfer |
Chlamydia psittaci | PCR | Organe, Tupfer |
Avibacterium paragallinarum (Coryza) | PCR | Organe, Tupfer |
Duck Hepatitis Virus (DHV) | PCR | Organe, Tupfer |
Egg Drop Syndrom (EDS) | PCR | Organe, Tupfer |
Histomonaden | PCR | Organe, Tupfer |
Infektiöse Bronchitis Virus (IBV) | PCR | Organe, Tupfer |
Infektiöse Bursitis Virus (IBD) | PCR | Organe, Tupfer |
Influenza-Virus Typ A* | PCR | Tracheal-/Kloakentupfer |
Influenza-Virus Typ A Subtyp H9* | PCR | Organe, Tupfer |
Influenza-Virus Typ A Subtyp H5/H7/H9* | PCR | Organe, Tupfer |
Infektiöse Laryngotracheitis (ILT) | PCR | Organe, Tupfer |
Mycoplasma gallisepticum (MG)* | PCR | Organe, Tupfer |
Mycoplasma synoviae (MS)* | PCR | Organe, Tupfer |
Mycoplasma spp. | PCR | Organe, Tupfer |
Newcastle Disease Virus (ND) | PCR | Organe, Tupfer |
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) | PCR | Tupfer, Organe |
Salmonella spp.* | PCR | Isolat |
Salmonella enteritidis (SE)* | PCR | Isolat |
Salmonella typhimurium (ST)* | PCR | Isolat |
Salmonella enteritidis Impfstamm* | PCR | Isolat |
16S Sequenzierung | PCR | Isolat |
Parasitologie | ||
Endoparasiten | Flotation | Kot |
Virologie | ||
Virusanzucht | Primärzellkultur | Organe, Isolate |
Virusanzucht | Dauerzelllinie | Organe, Isolate |
Virusanzucht | Embryoniertes Hühnerei | Organe, Isolate |
*Verfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (Reg.-Nr.: D-PL-22130-01-00; akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS))
Leistungsverzeichnis Schwein
Parameter | Untersuchungsmethode | Probenmaterial |
---|---|---|
Bakteriologie | ||
Identifizierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
Identifizierung eingesendeter Isolate | kulturelle Untersuchung | Isolat |
Resistenzprüfung Aerobier | Agardiffusionstest | Isolat |
Resistenzprüfung Anaerobier | Agardiffusionstest | Isolat |
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Bordetella bronchiseptica | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Clostridium perfringens | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Clostridium difficile | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Escherichia coli | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, (Kot), Isolat |
Escherichia coli | Serotypisierung | Isolat |
Haemophilus parasuis | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Pasteurella multocida | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Staphylococcus aureus | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Streptococcus hyicus | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Streptococcus suis | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Salmonella spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Salmonella spp. | kulturelle Untersuchung | Sockentupfer, Wischproben, Einstreu, Organ, Tupfer, Kot, Futter |
Salmonella spp. | Serotypisierung | Isolat |
Pseudomonas spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Amplifikationsverfahren (PCR) | ||
Mykoplasma spp. | PCR | Tupfer, Organe |
Mykoplasma hyorhinis (MHR) | PCR | Tupfer, Organe |
Mykoplasma hyosynoviae (MHS) | PCR | Tupfer, Organe |
Rotavirus A | PCR | Tupfer, Organe |
Rotavirus C | PCR | Tupfer, Organe |
Salmonella spp. | PCR | Tupfer, Organe, Kot |
Salmonella enteritidis | PCR | Isolat |
Salmonella typhimurium | PCR | Isolat |
Salmonella enteritidis Impfstamm | PCR | Isolat |
16S Sequenzierung | PCR | Isolat |
Virologie | ||
Virusanzucht | Primärzellkultur | Organe, Isolate |
Virusanzucht | Dauerzelllinie | Organe, Isolate |
Virusanzucht | Embyoniertes Hühnerei | Organe, Isolate |
Leistungsverzeichnis Rind
Parameter | Untersuchungsmethode | Probenmaterial |
---|---|---|
Bakteriologie | ||
Identifizierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
Identifizierung eingesendeter Isolate | kulturelle Untersuchung | Isolat |
Resistenzprüfung Aerobier | Agardiffusionstest | Isolat |
Resistenzprüfung Anaerobier | Agardiffusionstest | Isolat |
Clostridium perfringens | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Escherichia Coli | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, (Kot), Isolat |
Pasteurella multocida | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Staphylococcus aureus | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Streptococcus spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Salmonella spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat | |
Salmonellen spp. | kulturelle Untersuchung | Sockentupfer, Wischproben, Einstreu, Organ, Tupfer, Kot, Futter |
Salmonella spp. | Serotypisierung | Isolat |
Pseudomonas spp. | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Amplifikationstest (PCR) | ||
Salmonella spp. | PCR | Tupfer, Organe, Kot |
Salmonella enteritidis | PCR | Isolat |
Salmonella typhimurium | PCR | Isolat |
Salmonella enteritidis Impfstamm | PCR | Isolat |
16S Sequenzierung | PCR | Isolat |
Virologie | ||
Virusanzucht | Primärzellkultur | Organe, Isolate |
Virusanzucht | Dauerzelllinie | Organe, Isolate |
Virusanzucht | Embyoniertes Hühnerei | Organe, Isolate |
Leistungsverzeichnis Fisch
Parameter | Untersuchungsmethode | Probenmaterial |
---|---|---|
Bakteriologie | ||
Identifizierung | kulturelle Untersuchung | Isolat |
Identifizierung eingesendeter Isolate | kulturelle Untersuchung | Isolat |
Aeromonas salmonicida | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Vibrio anguillarum | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Yersinia ruckeri | kulturelle Untersuchung | Tupfer, Organe, Isolat |
Virologie | ||
Virusanzucht | Dauerzelllinie | Organe, Isolate |